技术参数/Technical parameters-------------------------------------------------------◆◆
产品选型/Product types choosing-----------------------------------------------------◆◆
代号 | WZ□-□□□□□-□-□/□-□装配式热电阻 | |||||||
W | 温度仪表 | |||||||
代号 | ||||||||
Z | 热电阻 | |||||||
代号 | 温度测量元件 | |||||||
P | Pt100 Pt1000(订货需标明) | |||||||
C | Cu50 | |||||||
代号 | ||||||||
K | 铠装式(装配式无此符号) | |||||||
代号 | ||||||||
单支 | ||||||||
2 | 双支 | |||||||
代号 | 安装方式-装配(铠装式) | |||||||
0 | 无保护管 | |||||||
1 | 无固定装置 | |||||||
2 | 固定螺纹 | |||||||
3 | 活动法兰 | |||||||
4 | 固定法兰 | |||||||
5 | 90°角形法兰 | |||||||
6 | 锥形固定螺纹 | |||||||
代号 | 安装方式-铠装式 | |||||||
1 | 无固定装置 | |||||||
2 | 固定卡套螺纹 | |||||||
3 | 可动卡套螺纹 | |||||||
4 | 固定卡套法兰 | |||||||
5 | 可动卡套法兰 | |||||||
代号 | 接线盒形式 | |||||||
0 | 简易式 | |||||||
1 | 普通式 | |||||||
2 | 防溅式(被防水式替代) | |||||||
3 | 防水式 | |||||||
4 | 防爆式 | |||||||
6 | 插座式 | |||||||
7 | 带连接导线式 | |||||||
代号 | 铠装体直径-铠装式 | |||||||
3 | Φ3mm | |||||||
4 | Φ4mm | |||||||
5 | Φ5mm | |||||||
6 | Φ6mm | |||||||
8 | Φ8mm | |||||||
代号 | 外保护管直径-装配(全铠装) | |||||||
0 | Φ16mm | |||||||
1 | Φ12mm |
采购:铠装热电阻
产品中心
Product Center
-
流量仪表
-
物/液位仪表
-
变送器仪表
-
温度仪表
-
数显仪表
-
校验仪表
-
压力仪表
联系我们
24小时服务热线:
188-8812-4025
188-8812-4025
微信:18888124025
联系人:秦工
官网:www.js-xyyb.com
地址:淮安市金湖县健康西路201号-2