智能螺旋流量计
螺旋双转子流量计是新一代容积式流量计,由于它采用一对特殊齿形的螺旋转子,因而它具有无脉动、噪音极低、高精度、高可靠性、流量大、环境适应性强等显著特点。它广范应用于石油化工、冶金、电子、码头等部门的商业贸易计量和工程管理控制。<br />
产品特点:<br />
<div...
订购热线:188-8812-4025
螺旋双转子流量计是新一代容积式流量计,由于它采用一对特殊齿形的螺旋转子,因而它具有无脉动、噪音极低、高精度、高可靠性、流量大、环境适应性强等显著特点。它广范应用于石油化工、冶金、电子、码头等部门的商业贸易计量和工程管理控制。
产品特点:
1、螺旋双转子流量计在计量腔内等速回转,等流量;
2、运转平稳、噪音极低;
3、流量大、压力损失小;
4、螺旋转子等速回转流体脉动小;
5、发信脉冲稳定、准确;
6、可以配置多种计数器、调速器和外部精调器。
技术参数/Technical parameters-------------------------------------------------------◆◆
1、主要构件材料及公称压力
型号 | 壳体/前盖/后盖 | 盖板 | 螺旋转子 | 轴 | 轴套 | 公称压力(Mpa) | |||||
LLT-E | 铸钢 | 铸铁 | 不锈钢 | 石墨/滚珠轴承/陶瓷轴承 | DN100以下-4.0 | ||||||
DN150以上-2.5 | |||||||||||
LLT-B | 不锈钢 | 不锈钢 | 不锈钢 | 不锈钢 | 1.6、2.0、2.5 | ||||||
LLT-S | 双体流量计。规格为DN80、DN100、DN150公称压力6.3MPa;DN200公称压力4.0MPa | ||||||||||
备注 | LLT-C材质为OCr18Ni12Mo2Ti;LLT-B材质为OCr18Ni9Ti |
2.准确度等级:0.5级、0.2级;
3.重复性误差:流量计的重复性误差不超过流量计基本误差限绝对值的1/3;
4.使用介质温度:(环境温度-41℃~+50℃),0.5级(-20℃~+80℃);加高温散热器可达250℃。
产品选型/Product types choosing-----------------------------------------------------◆◆
型号 | 口径 | 粘度mPa.s | ||||||
0.3~0.8 | 0.8~2 | 2~15 | 15~400 | 400~1000 | 1000~2000 | 2000~3500 | ||
汽油 | 煤油 | 柴油/机油 | 重油 | 高粘度液体 | ||||
LLT- | 25 | 3~9 | 1.5~10 | 1~10 | 1~10 | 1~8 | 1~8 | 1~6 |
LLT- | 40 | 3~9 | 1.5~10 | 1~10 | 1~10 | 1~8 | 1~8 | 1~6 |
LLT- | 7~20 | 3~22 | 2.5~25 | 2~25 | 2~18 | 2~18 | 3~12 | |
LLT- | 50 | 7~20 | 3~22 | 2.5~25 | 2~25 | 2~18 | 2~18 | 3~12 |
LLT- | 9~36 | 4.5~36 | 3.6~36 | 3.6~36 | 2.8~25 | 2.8~25 | 4.5~18 | |
LLT- | 80 | 9~36 | 4.5~36 | 3.6~36 | 3.6~36 | 2.8~25 | 2.8~25 | 4.5~18 |
LLT- | 20~80 | 10~80 | 10~100 | 10~100 | 6.5~56 | 6.5~56 | 5~40 | |
LLT- | 100 | 20~80 | 10~80 | 10~100 | 10~100 | 6.5~56 | 6.5~56 | 5~40 |
LLT- | 25~100 | 13~100 | 15~150 | 15~150 | 8.5~80 | 8.5~80 | 6.5~55 | |
LLT- | 150 | 25~100 | 13~100 | 15~150 | 15~150 | 8.5~80 | 8.5~80 | 6.5~55 |
LLT- | 55~225 | 30`250 | 25~250 | 25~250 | 18~150 | 18~150 | 10~100 | |
LLT- | 200 | 55~225 | 30`250 | 25~250 | 25~250 | 18~150 | 18~150 | 10~100 |
LLT- | 90~360 | 50~400 | 40~400 | 40~400 | 28~240 | 28~240 | 20~160 | |
LLT- | 250 | 90~360 | 50~400 | 40~400 | 40~400 | 28~240 | 28~240 | 20~160 |
LLT- | 130~540 | 65~540 | 60~600 | 60~600 | 42~360 | 42~360 | 30~240 | |
LLT- | 300 | 130~540 | 65~540 | 60~600 | 60~600 | 42~360 | 42~360 | 30~240 |
LLT- | 220~800 | 110~900 | 95~950 | 95~950 | 70~600 | 70~600 | 54~450 | |
LLT- | 350 | 220~800 | 110~900 | 95~950 | 95~950 | 70~600 | 70~600 | 54~450 |
采购:智能螺旋流量计
产品中心
Product Center
-
流量仪表
-
物/液位仪表
-
变送器仪表
-
温度仪表
-
数显仪表
-
校验仪表
-
压力仪表
联系我们
24小时服务热线:
188-8812-4025
188-8812-4025
微信:18888124025
联系人:秦工
官网:www.js-xyyb.com
地址:淮安市金湖县健康西路201号-2