绝压变送器
绝压变送器可用于测量液体、气体或蒸汽的压力,然后将其转变成4~20mA DC的电流信号输出。<br />
绝压变送器支持BRAINHART和FOUNDATION™现场总线或PROFIBSUS PA通信协议。<br />
产品特点:<br />
<div>
准确性高,稳定性好,二线制输入(特殊可四线制);</div>
<di...
订购热线:188-8812-4025
绝压变送器可用于测量液体、气体或蒸汽的压力,然后将其转变成4~20mA DC的电流信号输出。
绝压变送器支持BRAINHART和FOUNDATION™现场总线或PROFIBSUS PA通信协议。
产品特点:
准确性高,稳定性好,二线制输入(特殊可四线制);
固体元件,接插式印刷线路板;小型,重量轻,坚固抗振;
量程,零点外部连续可调;正迁移可达500%,负迁移可达600%
阻尼可太调;单向过载保护特性好;
无机械可动部件,维修工作量少;全系列统一结构,零部件互换性强;
接触介质的膜片材料可选择;(316L、TAN、HAS-C、MONEL等耐腐蚀材料)
防爆结构,全天候使用;智能HART现场总线协议。
”
技术参数/Technical parameters-------------------------------------------------------◆◆
LZ-530A的规格:
LZ-530A直接安装式绝对压力和压力变送器 | |||||
(以下测量结果均为EJA510A的数据) | |||||
A膜盒 | B膜盒 | C膜盒 | D膜盒 | ||
测量范围 | 0~200kPa | 0~2MPa | 0~10MPa | 0~50MPa | |
(0~29psi) | (0~290psi) | (0~1450psi) | (0~7200psi) | ||
测量量程 | 10~200kPa | 0.1~2MPa | 0.5~10MPa | 5~50MPa | |
(1.45~29psi) | (14.5~290psi) | (72.5~1450psi) | (720~7200psi) | ||
精度 | ±0.2% | ±0.2% | ±0.2% | ±0.2% | |
防护等级 | IP67,NEMA 4X,和JIS C0920防浸型 | ||||
防爆规格 | FM,CENELEC ATEX,CSA,IECEx | ||||
输出信号 | 4~20mA DC或FOUNDATION™现场总线或PROFIBUS PA两线制数字通信 | ||||
电源 | BRAIN和HART:10.5~42V DC (本安型: 10.5~30V DC) | ||||
Fieldbus:9~32V DC (本安Entity模式9~24V DC,本安FISCO模式9~17.5V DC) | |||||
环境温度 | -40~85℃ (-40~185℉) (普通型) | ||||
-30~80℃ (-22~176℉) (内藏指示器) | |||||
过程温度 | -40~120℃ (-40~248℉) (普通型) | ||||
最大过压 | 4MPa | 4MPa | 20MPa | 60MPa | |
(580psi) | (580psi) | (2900psi) | (8500psi) | ||
安装 | 直接安装/2-inch管安装 | ||||
接液部件材质 | 膜盒 | 哈氏合金C-276 | |||
过程接头 | SUS316L,哈氏合金C-276 | ||||
外壳 | 铝合金或SUS316不锈钢(可选) |
产品选型/Product types choosing-----------------------------------------------------◆◆
530A选型表
基本规格代码:530A-DAS4N-02NN
第1项:输出信号 | -D | 4-20mA DC/BRAIN协议数字通讯 |
-E | 4-20mA DC/HART协议数字通讯 | |
第2项:测量量程(膜盒) | A | 10-200KPa |
B | 0.1-2MPa | |
C | 0.5-10MPa | |
D | 5-50MPa | |
第3项:接液件材质 | S | SUS316 哈氏合金C-276 |
H | 哈氏合金C-276 哈氏合金C-276 | |
第4项:过程接口 | 4 | 1/2NPT内螺纹 |
7 | 1/2NPT外螺纹 | |
8 | G1/2DIN 16 288 外螺纹 | |
9 | M20X1.5DIN 16 288 外螺纹 | |
第5项:- | N | N |
第6项:- | 0 | 0 |
第7项:电气接口 | 0 | G1/2内螺纹,一个电气接口 |
2 | 1/2NPT内螺纹,二个电气接口,无盲塞 | |
3 | Pg13.5内螺纹,二个电气接口,无盲塞 | |
4 | M20内螺纹,二个电气接口,无盲塞 | |
5 | G1/2内螺纹,二个电气接口,盲塞一个 | |
7 | 1/2NPT内螺纹,二个电气接口,盲塞一个 | |
8 | Pg13.5内螺纹,二个电气接口,盲塞一个 | |
9 | M20内螺纹,二个电气接口,盲塞一个 | |
第8项:内藏显示表 | D | 数字显示表 |
E | 数字显示表带测量范围设置钮 | |
N | 无 | |
第9项:安装托架 | E | JIS SECC 2-inch管 |
F | JIS SUS304 2-inch管 | |
N | 无 |
采购:绝压变送器
产品中心
Product Center
-
流量仪表
-
物/液位仪表
-
变送器仪表
-
温度仪表
-
数显仪表
-
校验仪表
-
压力仪表
联系我们
24小时服务热线:
188-8812-4025
188-8812-4025
微信:18888124025
联系人:秦工
官网:www.js-xyyb.com
地址:淮安市金湖县健康西路201号-2